2023年度昌吉高新技术产业开发区管理委员会第三方5个重点项目绩效评价情况汇总表
填报单位:昌吉高新技术产业开发区管理委员会 | 单位:万元 | |||||||||||
序号 | 地县名称 | 项目名称 | 负责单位 | 第三方机构名称 | 预算安排情况 | 执行情况 | 第三方评价得分 | |||||
资金总额 | 财政资金 | 其他资金 | 资金总额 | 财政资金 | 其他资金 | 执行率% | ||||||
县市合计 | 3,629.21 | 3,629.21 | 0.00 | 3,609.07 | 3,609.07 | 0.00 | 99.45% | |||||
1 | 昌吉高新技术产业开发区管理委员会 | 污水处理补贴 | 昌吉高新技术产业开发区管理委员会市政公用事业管理中心 | 新疆大学 | 1,152.00 | 1,152.00 | 0.00 | 1,143.86 | 1,143.86 | 0.00 | 99.29% | 99.90 |
2 | 昌吉高新技术产业开发区管理委员会 | 市政中心水费 | 昌吉高新技术产业开发区管理委员会市政公用事业管理中心 | 新疆大学 | 795.32 | 795.32 | 0.00 | 795.32 | 795.32 | 0.00 | 100.00% | 90.64 |
3 | 昌吉高新技术产业开发区管理委员会 | 市政警务餐厅运行费 | 昌吉高新技术产业开发区管理委员会市政公用事业管理中心 | 新疆大学 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | 306.00 | 306.00 | 0.00 | 96.23% | 94.77 |
4 | 昌吉高新技术产业开发区管理委员会 | 兑现2021-2023年度高企和自创区政策奖补资金 | 昌吉高新技术产业开发区管理委员会创业创新投资服务中心 | 新疆大学 | 1,076.24 | 1,076.24 | 0.00 | 1,076.24 | 1,076.24 | 0.00 | 100.00% | 98.29 |
5 | 昌吉高新技术产业开发区管理委员会 | 2023年中央外经贸发展专项资金 | 昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局 | 新疆大学 | 287.65 | 287.65 | 0.00 | 287.65 | 287.65 | 0.00 | 100.00% | 96.74 |
上一篇: 昌吉高新区市政公用...
下一篇: 2023年度昌吉高新区...