昌吉高新区2025年环境监管重点单位名录
根据国家和自治区反馈意见修改完善后,最终确定昌吉高新区2025年环境监管重点单位名录共计13家(17家·次),其中水环境类2家·次,大气环境类9家·次,土壤环境类3家·次,环境风险管控类3家·次。 | ||||||
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 重点单位类别 |
1 | 昌吉高新区 | 新疆博旺新型建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91652300576213148A() | 57621314-8() | 大气环境 |
2 | 昌吉高新区 | 新疆富乔恒泰新型建材有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 91652301MA79KUW028() | MA79KUW0-2() | 大气环境 |
3 | 昌吉高新区 | 新疆鼎瑞环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91652301MA79GTLX8W() | MA79GTLX-8() | 环境风险管控 |
4 | 昌吉高新区 | 昌吉市五岳新型环保建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 916523015802459439() | 58024594-3() | 大气环境 |
5 | 昌吉高新区 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 916523017981962323() | 79819623-2() | 水环境 |
6 | 昌吉高新区 | 新疆油田分公司勘探事业部-10 | 7471|能源矿产地质勘查 | 91650200715597998M() | 71559799-8() | 环境风险管控 |
7 | 昌吉高新区 | 昌吉州圣新合工程建材有限责任公司 | 2662|专项化学用品制造 | 916523010978602330() | 09786023-3() | 大气环境 |
8 | 昌吉高新区 | 昌吉高新能源有限责任公司(大学城锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 91652301MACEX0D63J(01) | MACEX0D6-3(01) | 大气环境 |
9 | 昌吉高新区 | 昌吉高新能源有限责任公司(经五路锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 91652301MACEX0D63J() | MACEX0D6-3() | 大气环境 |
10 | 昌吉高新区 | 新疆蓝山屯河聚酯有限公司(高新区) | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 91652301MA7904UR0W() | MA7904UR-0() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
11 | 昌吉高新区 | 新疆高新海天水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91652301MA77JDJA8A() | MA77JDJA-8() | 水环境 |
12 | 昌吉高新区 | 昌吉市金茂化工有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 91652301710776313P() | 71077631-3() | 大气环境,土壤污染监管 |
13 | 昌吉高新区 | 昌吉润峰化工有限责任公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 91652300789889993R() | 78988999-3() | 大气环境,土壤污染监管 |
上一篇: 昌吉高新区生态环境...
下一篇: 没有了