目 录
第一部分 昌吉高新技术产业开发区管理委员会概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 昌吉高新技术产业开发区管理委员会预算公开表
一、昌吉高新区管委会收支总体情况表
二、昌吉高新区管委会收入总体情况表
三、昌吉高新区管委会支出总体情况表
四、昌吉高新区管委会财政拨款收支总体情况表
五、昌吉高新区管委会一般公共预算支出情况表
六、昌吉高新区管委会一般公共预算基本支出情况表
七、昌吉高新区管委会一般公共预算项目支出情况表
八、昌吉高新区管委会政府性基金预算支出情况表
九、昌吉高新区管委会国有资本经营预算支出情况表
十、昌吉高新区管委会财政拨款“三公”经费支出情况表
第三部分 昌吉高新技术产业开发区管理委员会预算情况说明
一、昌吉高新区管委会2023年收支预算情况的总体说明
二、昌吉高新区管委会2023年收入预算情况说明
三、昌吉高新区管委会2023年支出预算情况说明
四、昌吉高新区管委会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、昌吉高新区管委会2023年一般公共预算当年拨款情况说明
六、昌吉高新区管委会2023年一般公共预算基本支出情况说明
七、昌吉高新区管委会2023年一般公共预算项目支出情况说明
八、昌吉高新区管委会2023年政府性基金预算拨款情况说明
九、昌吉高新区管委会2023年国有资本经营预算拨款情况说明
十、昌吉高新区管委会2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、昌吉高新区管委会其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昌吉高新技术产业开发区管理委员会概况
一、主要职能
新疆昌吉高新技术产业开发区管委会(本级)是全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。主要职能;
1、昌吉高新区建立一级财政和一级金库,办理国库业务,负责高新区财政、税收、国有资产等方面的监督管理。财政支出主要用于高新区内基础设施建设、技术创新和高新技术产业发展的引导资金,高新区收取的各项行政事业性收入、实现收支两条线管理,用于补助园区基础设施和各项公益事业建设的支出 。
2、贯彻落实国家和区、州、市人民政府的各项方针、政策及有关高新区的相关政策,制定高新区总体规划和招商引资、园区建设的优惠政策,并负责组织实施。
3、负责高新区发展改革、科技、重大项目管理、统计及国民经济核算工作。拟订并组织实施高新区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划;负责审核辖区市级审批权限范围内的政府性投资项目可行性研究报告、项目建议书、工程概算。
4、负责招商引资经济技术合作、业务交流、项目引进工作。负责投资项目分析研究、项目评估、项目接待、洽谈、选址、推进等投资促进工作;负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目,策划组织各类招商引资和对外推介活动。
5、负责企业投资项目核准和备案工作;负责高新区投资项目招投标核准、备案、监督、管理工作;
6、负责建设项目管理、建筑质量管理、施工企业管理、建筑工地安全监督管理;负责建设工程备案、证书审核和发放等管理;负责编制和实施高新区投资促进规划、年度计划;制定高新区投资促进政策。
7、负责高新区财政、金融机构服务协调、国资管理等工作。负责收支预决算编制并组织实施;负责财政监督和管理工作;负责财政体制改革和构建地方公共财政体系的具体工作;负责非税收入的征收和管理工作;负责会计管理工作;负责投融资管理和政府性债务管理;负责政府投资审计结算;负责机关、工会、直属事业单位财务管理、会计核算工作;负责高新区政府采购工作;负责高新区财政国库集中支付工作、高新区财政投资评审中心的业务指导和监督管理工作。
8、负责高新区生态环境综合监督管理、安全生产综合监督管理、应急管理、防震减灾工作。统筹、协调做好生态环境问题、污染防治工作的监督管理。
二、机构设置及人员情况
昌吉高新技术产业开发区管委会下设17个处室,分别是:办公室、党群工作部、组织部(人社局)、政法委、财政局、安监局、规划建设局、环保局、产业科技局、商务局、招商投资服务中心、创业服务中心、国土资源分局、建材片区、创新片区、科技片区、腾飞片区。
昌吉高新技术产业开发区管委会编制数102人,实有人数98人,其中:在职人员98人,新增1人;退休人员13人,新增1人;离休人员0人,新增0人。
第二部分2023年昌吉高新技术产业开发区管委会预算公开表
表1
昌吉高新技术产业开发区管理委员会收支总体情况表
编制部门(单位):昌吉高新区管委会 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、本年收入 | 62319 | 201 一般公共服务支出 | 5730 |
1.一般公共预算拨款 | 33691 | 202 外交支出 | 0 |
其中:一般财力 | 203 国防支出 | 0 | |
上级一般公共预算安排转移支付 | 204 公共安全支出 | 279 | |
2.基金预算拨款 | 205 教育支出 | 400 | |
其中:政府性基金收入 | 26000 | 206 科学技术支出 | 2335 |
上级政府性基金安排转移支付 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | |
3.国有资本经营预算拨款 | 43 | 208 社会保障和就业支出 | 241 |
其中:国有资本经营收入 | 43 | 209 社会保险基金支出 | 0 |
上级国有资本经营预算安排转移支付 | 2585 | 210卫生健康支出 | 182 |
4.财政专户核拨 | 211 节能环保支出 | 364 | |
5.单位资金 | 212 城乡社区支出 | 14382 | |
其中:事业收入 | 213 农林水支出 | 40 | |
上级补助收入 | 214 交通运输支出 | 0 | |
附属单位上缴收入 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 2000 | |
事业单位经营收入 | 216 商业服务业等支出 | 0 | |
其他收入 | 217 金融支出 | 0 | |
二、上年结转结余 | 219 援助其他地区支出 | 0 | |
1.财政拨款结转 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 277 | |
其中:一般公共预算拨款 | 221 住房保障支出 | 120 | |
基金预算拨款 | 222 粮油物资储备支出 | 0 | |
国有资本经营预算拨款 | 223 国有资本经营预算支出 | 30 | |
2.非财政拨款结转结余 | 224灾害防治及应急管理支出 | 1678 | |
其中:财政专户核拨 | 227 预备费 | 500 | |
单位资金 | 229 其他支出 | 18734 | |
230转移性支出 | 13 | ||
231 债务还本支出 | 13654 | ||
232 债务付息支出 | 1314 | ||
233 债务发行费用支出 | 44 | ||
234 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | ||
收 入 总 计 | 62319 | 支 出 总 计 | 62319 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表2
昌吉高新技术产业开发区管理委员会收入总体情况表
编制部门(单位):昌吉高新区管委会 单位:万元
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 ( 补 助 ) | 财政专户(教育收费) | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | |||||||
201 | 一 般 公 共 服 务 支出 | 5729 | 5729 | |||||||||||||
201 | 03 | 政 府 办 公 厅 及 相 关 机 构事务
| 3604 | 3604 | ||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3545 | 3545 | |||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 59 | 59 | |||||||||||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 249 | 249 | ||||||||||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 212 | 212 | |||||||||||
201 | 04 | 50 | 事业运行 | 37 | 37 | |||||||||||
201 | 06 | 财政事务 | 289 | 289 | ||||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 245 | 245 | |||||||||||
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 44 | 44 | |||||||||||
201 | 08 | 审计事务 | 300 | 300 | ||||||||||||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 300 | 300 | |||||||||||
201 | 13 | 商贸事务 | 395 | 395 | ||||||||||||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 385 | 385 | |||||||||||
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 10 | 10 | |||||||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 301 | 301 | ||||||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 292 | 292 | |||||||||||
201 | 29 | 50 | 事业运行 | 9 | 9 | |||||||||||
201 | 32 | 组织事务 | 226 | 226 | ||||||||||||
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 217 | 217 | |||||||||||
201 | 32 | 50 | 事业运行 | 9 | 9 | |||||||||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 365 | 365 | ||||||||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 319 | 319 | |||||||||||
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 46 | 46 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 279 | 279 | |||||||||||||
204 | 02 | 公安 | 279 | 279 | ||||||||||||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 79 | 79 | |||||||||||
204 | 02 | 99 | 其他公安指出 | 200 | 200 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 400 | 400 | |||||||||||||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 400 | 400 | ||||||||||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 400 | 400 | |||||||||||
206 | 科学技术支出 | 2335 | 2335 | |||||||||||||
206 | 01 | 科学技术管理事务 | 132 | 132 | ||||||||||||
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 132 | 132 | |||||||||||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 2000 | 2000 | |||||||||||
206 | 05 | 科技条件与服务 | 203 | 203 | ||||||||||||
206 | 05 | 01 | 机构运行 | 203 | 203 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 241 | 241 | |||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 231 | 231 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155 | 155 | |||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76 | 76 | |||||||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 10 | 10 | ||||||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 10 | 10 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 183 | 183 | |||||||||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 100 | 100 | ||||||||||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100 | 100 | |||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 83 | 83 | ||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 36 | 36 | |||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 37 | 37 | |||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5 | 5 | |||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5 | 5 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 364 | 364 | |||||||||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 364 | 364 | ||||||||||||
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 315 | 315 | |||||||||||
211 | 01 | 03 | 机关服务 | 49 | 49 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 14382 | 12935 | 1447 | ||||||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 669 | 669 | ||||||||||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 580 | 580 | |||||||||||
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 89 | 89 | |||||||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 16263 | 8764 | ||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16263 | 8764 | |||||||||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8652 | 2364 | 1447 | |||||||||||
212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 2400 | 747 | |||||||||||
212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 700 | 700 | |||||||||||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 5552 | 2364 | |||||||||||
212 | 14 | 污水处理费安排的支出 | 1138 | 1138 | ||||||||||||
212 | 14 | 99 | 污水处理设施建设和运营 | 1138 | 1138 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | |||||||||||||
213 | 03 | 机关服务 | 40 | 40 | ||||||||||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 40 | 40 | |||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2000 | 2000 | |||||||||||||
215 | 08 | 支持中小企业发展盒管理支出 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 2000 | 2000 | |||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 277 | 277 | |||||||||||||
220 | 01 | 自然资源事务 | 277 | 277 | ||||||||||||
220 | 01 | 01 | 行政运行 | 185 | 185 | |||||||||||
220 | 01 | 50 | 事业运行 | 92 | 92 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 120 | 120 | |||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 120 | 120 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 120 | 120 | |||||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 30 | 30 | |||||||||||||
223 | 02 | 国有企业资本金注入 | 30 | 30 | ||||||||||||
223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 30 | 30 | |||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1678 | 1678 | |||||||||||||
224 | 01 | 应急管理事务 | 1678 | 1678 | ||||||||||||
224 | 01 | 01 | 行政运行 | 948 | 948 | |||||||||||
224 | 01 | 06 | 安全监管 | 700 | 700 | |||||||||||
224 | 01 | 50 | 事业运行 | 30 | 30 | |||||||||||
227 | 预备费 | 500 | 500 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 18734 | 6734 | 12000 | ||||||||||||
229 | 04 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12000 | 12000 | |||||||||||
229 | 99 | 其他支出 | 6734 | 6734 | ||||||||||||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 6734 | 6734 | |||||||||||
230 | 转移性支出 | |||||||||||||||
230 | 08 | 调出资金 | 13 | 13 | ||||||||||||
230 | 08 | 03 | 国有资本经营预算调出资金 | 13 | 13 | |||||||||||
231 | 债务还本支出 | 13654 | 2100 | 11554 | ||||||||||||
231 | 03 | 地方政府一般债务还本支出 | 2100 | 2100 | ||||||||||||
231 | 03 | 01 | 地方政府一般债券还本支出 | 2100 | 2100 | |||||||||||
231 | 04 | 地方政府专项债务还本支出 | 11554 | 11554 | ||||||||||||
231 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11554 | 11554 | |||||||||||
232 | 债务付息支出 | 1314 | 355 | 959 | ||||||||||||
232 | 03 | 地方政府一般债务付息支出 | 355 | 355 | ||||||||||||
232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 355 | 355 | |||||||||||
232 | 04 | 地方政府专项债务付息支出 | 959 | 959 | ||||||||||||
232 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 959 | 0 | 959 | ||||||||||
233 | 债务发行费用支出 | 44 | 4 | 40 | ||||||||||||
233 | 03 | 地方政府一般债券发行费用支出 | 4 | 4 | ||||||||||||
233 | 04 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 40 | 40 | ||||||||||||
233 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 40 | 40 | |||||||||||
合 计 | 62319 | 36276 | 26000 | 43 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表3
昌吉高新技术产业开发区管理委员会支出总体情况表
编制部门(单位):昌吉高新区管委会 单位:万元
项 目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5729 | 3054 | 2675 | ||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3604 | 1229 | 2375 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3545 | 1170 | 2375 |
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 59 | 59 | |
201 | 04 | 发展与改革事务 | 249 | 249 | ||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 212 | 212 | |
201 | 04 | 50 | 事业运行 | 37 | 37 | |
201 | 06 | 财政事务 | 289 | 289 | ||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 245 | 245 | |
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 44 | 44 | |
201 | 08 | 审计实务 | 300 | 300 | ||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 300 | 300 | |
201 | 13 | 商贸事务 | 395 | 395 | ||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 385 | 385 | |
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 10 | 10 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 301 | 301 | ||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 292 | 292 | |
201 | 29 | 50 | 事业运行 | 9 | 9 | |
201 | 32 | 组织事务 | 226 | 226 | ||
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 217 | 217 | |
201 | 32 | 50 | 事业运行 | 9 | 9 | |
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 365 | 365 | ||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 319 | 319 | |
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 46 | 46 | |
204 | 公共安全支出 | 279 | 79 | 200 | ||
204 | 02 | 公安 | 279 | 79 | 200 | |
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 79 | 79 | |
204 | 02 | 99 | 其他公安指出 | 200 | 200 | |
205 | 教育支出 | 400 | 400 | |||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 400 | 400 | ||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 400 | 400 | |
206 | 科学技术支出 | 2335 | 335 | 2000 | ||
206 | 01 | 科学技术管理事务 | 132 | 132 | ||
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 132 | 132 | |
206 | 04 | 科学研究与开发 | 2000 | 2000 | ||
206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 2000 | 2000 | |
206 | 05 | 科技条件与服务 | 203 | 203 | ||
206 | 05 | 01 | 机构运行 | 203 | 203 | |
208 | 社会保障与就业支出 | 241 | 231 | 10 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 231 | 231 | 10 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155 | 155 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76 | 76 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 10 | 10 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 10 | 10 | |
210 | 卫生健康支出 | 183 | 83 | 100 | ||
210 | 04 | 公共卫生 | 100 | 100 | ||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100 | 100 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 83 | 83 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 36 | 36 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 37 | 37 | |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5 | 5 | |
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5 | 5 | |
211 | 节能环保支出 | 364 | 364 | |||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 364 | 364 | ||
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 315 | 315 | |
211 | 01 | 03 | 机关服务 | 49 | 49 | |
212 | 城乡社区支出 | 14382 | 669 | 13713 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 669 | 669 | ||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 580 | 580 | |
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 89 | 89 | |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 8764 | 8764 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8764 | 8764 | |
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8652 | 8652 | ||
212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 747 | 747 | |
212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 700 | 700 | |
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 2364 | 2364 | |
212 | 14 | 污水处理费安排的支出 | 1138 | 1138 | ||
212 | 14 | 99 | 污水处理设施建设和运营 | 1138 | 1138 | |
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | |||
213 | 03 | 水利 | 40 | 40 | ||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 40 | 40 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 2000 | 2000 | |||
215 | 08 | 支持中小企业发展盒管理支出 | 2000 | 2000 | ||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 2000 | 2000 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 277 | 277 | |||
220 | 01 | 自然资源事务 | 277 | 277 | ||
220 | 01 | 01 | 行政运行 | 185 | 185 | |
220 | 01 | 50 | 事业运行 | 92 | 92 | |
221 | 住房保障支出 | 120 | 120 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 120 | 120 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 120 | 120 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 30 | 30 | |||
223 | 02 | 国有企业资本金注入 | 30 | 30 | ||
223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 30 | 30 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1678 | 978 | 700 | ||
224 | 01 | 应急管理事务 | 1678 | 978 | 700 | |
224 | 01 | 01 | 行政运行 | 948 | 948 | |
224 | 01 | 06 | 安全监管 | 700 | 700 | |
224 | 01 | 50 | 事业运行 | 30 | 30 | |
227 | 预备费 | 500 | 500 | |||
227 | 预备费 | 500 | 500 | |||
229 | 其他支出 | 18734 | 18734 | |||
229 | 04 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12000 | 12000 | ||
229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12000 | 12000 | |
229 | 99 | 其他支出 | 6734 | 6734 | ||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 6734 | 6734 | |
230 | 转移性支出 | 13 | 13 | |||
230 | 08 | 调出资金 | 13 | 13 | ||
230 | 08 | 03 | 国有资本经营预算调出资金 | 13 | 13 | |
231 | 债务还本支出 | 13654 | 13654 | |||
231 | 03 | 地方政府一般债务还本支出 | 2100 | 2100 | ||
231 | 03 | 01 | 地方政府一般债券还本支出 | 2100 | 2100 | |
231 | 04 | 地方政府专项债务还本支出 | 11554 | 11554 | ||
231 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11554 | 11554 | |
232 | 债务付息支出 | 1314 | 1314 | |||
232 | 03 | 地方政府一般债务付息支出 | 355 | 355 | ||
232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 355 | 355 | |
232 | 04 | 地方政府专项债务付息支出 | 959 | 959 | ||
232 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 959 | 959 | |
233 | 债务发行费用支出 | 44 | 44 | |||
233 | 03 | 地方政府一般债券发行费用支出 | 4 | 4 | ||
233 | 04 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 40 | 40 | ||
233 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 40 | 40 | |
合 计 | 62319 | 6704 | 55615 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表4
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门(单位):昌吉高新区管委会 单位:万元
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||||
项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、财政拨款(补助) | 2585 | 201 一般公共服务支出 | 5730 | 5730 | |||
一般公共预算 | 33691 | 202 外交支出 | |||||
政府性基金预算 | 26000 | 203 国防支出 | |||||
国有资本经营预算 | 43 | 204 公共安全支出 | 279 | 279 | |||
205 教育支出 | 400 | 400 | |||||
206 科学技术支出 | 2335 | 2335 | |||||
207 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
208 社会保障和就业支出 | 241 | 241 | |||||
209 社会保险基金支出 | |||||||
210卫生健康支出 | 182 | 182 | |||||
211 节能环保支出 | 364 | 364 | |||||
212 城乡社区支出 | 14382 | 12935 | 1447 | ||||
213 农林水支出 | 40 | 40 | |||||
214 交通运输支出 | |||||||
215 资源勘探工业信息等支出 | 2000 | 2000 | |||||
216 商业服务业等支出 | |||||||
217 金融支出 | |||||||
219 援助其他地区支出 | |||||||
220 自然资源海洋气象等支出 | 277 | 277 | |||||
221 住房保障支出 | 120 | 120 | |||||
222 粮油物资储备支出 | |||||||
223 国有资本经营预算支出 | 30 | 30 | |||||
224灾害防治及应急管理支出 | 1678 | 1678 | |||||
227 预备费 | 500 | 500 | |||||
229 其他支出 | 18734 | 6734 | 12000 | ||||
230转移性支出 | 13 | 13 | |||||
231 债务还本支出 | 13654 | 2100 | 11554 | ||||
232 债务付息支出 | 1314 | 355 | 959 | ||||
233 债务发行费用支出 | 44 | 4 | 40 | ||||
小计 | 62319 | 234 抗疫特别国债还本支出 | |||||
上年结余 | 0 | ||||||
收 入 总 计 | 62319 | 支 出 总 计 | 62319 | 36276 | 26000 | 43 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表5
一般公共预算支出情况表 | ||||||||
编制部门(单位):昌吉高新区管委会 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 一般公共预算支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5729 | 3054 | 2675 | ||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3604 | 1229 | 2375 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3545 | 1170 | 2375 | ||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 59 | 59 | |||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 249 | 249 | ||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 212 | 212 | |||
201 | 04 | 50 | 事业运行 | 37 | 37 | |||
201 | 06 | 财政事务 | 289 | 289 | ||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 245 | 245 | |||
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 44 | 44 | |||
201 | 08 | 审计业务 | 300 | 300 | ||||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 300 | 300 | |||
201 | 13 | 商贸事务 | 395 | 395 | ||||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 385 | 385 | |||
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 10 | 10 | |||
201 | 29 | 群众团体事务 | 301 | 301 | ||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 292 | 292 | |||
201 | 29 | 50 | 事业运行 | 9 | 9 | |||
201 | 32 | 组织事务 | 226 | 226 | ||||
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 217 | 217 | |||
201 | 32 | 50 | 事业运行 | 9 | 9 | |||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 365 | 365 | ||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 319 | 319 | |||
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 46 | 46 | |||
204 | 公共安全支出 | 279 | 79 | 200 | ||||
204 | 02 | 公安 | 279 | 79 | 200 | |||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 79 | 79 | |||
204 | 02 | 99 | 其他公安指出 | 200 | 200 | |||
205 | 教育支出 | 400 | 400 | |||||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 400 | 400 | ||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 400 | 400 | |||
206 | 科学技术支出 | 2335 | 335 | 2000 | ||||
206 | 01 | 科学技术管理事务 | 132 | 132 | ||||
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 132 | 132 | |||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 2000 | 2000 | ||||
206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 2000 | 2000 | |||
206 | 05 | 科技条件与服务 | 203 | 203 | ||||
206 | 05 | 01 | 机构运行 | 203 | 203 | |||
208 | 社会保障与就业支出 | 241 | 231 | 10 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 231 | 231 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155 | 155 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76 | 76 | |||
208 | 11 | 残疾人事业 | 10 | 10 | ||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 10 | 10 | |||
210 | 卫生健康支出 | 183 | 83 | 100 | ||||
210 | 04 | 公共卫生 | 100 | 100 | ||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100 | 100 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 83 | 83 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 36 | 36 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 37 | 37 | |||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5 | 5 | |||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5 | 5 | |||
211 | 节能环保支出 | 364 | 364 | |||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 364 | 364 | ||||
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 315 | 315 | |||
211 | 01 | 03 | 机关服务 | 49 | 49 | |||
212 | 城乡社区支出 | 12935 | 669 | 12266 | ||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 669 | 669 | ||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 580 | 580 | |||
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 89 | 89 | |||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 8764 | 8764 | ||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8764 | 8764 | |||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2364 | 2364 | ||||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 2364 | 2364 | |||
