为及时解决企业发展、项目落地中遇到的问题和困难,全力优化营商环境,进一步拓展“园区说事”方式,现将高新区党政领导和职能部门负责人电话号码向社会公开,园区企业可随时拨打电话反映营商环境存在的问题,各级领导同志将竭尽全力为企业排忧解难。
序号 | 职务 | 姓名 | 公布号码 | 备注 |
1 | 党工委书记 | 吕养旭 | 13639989896 | |
2 | 党工委副书记、管委会主任 | 平宪勇 | 18999557007 | |
3 | 党工委副书记、管委会副主任 | 郭宏正 | 13999415486 | 负责党建、人社、科技创新等工作 |
4 | 党工委委员、管委会副主任 | 林曙铭 | 18899667917 | 负责商务、招商、福建援疆等工作 |
5 | 党工委委员、纪工委书记、监察组组长 | 桑国栋 | 13579637777 | 负责纪检监察等工作 |
6 | 党工委委员、管委会副主任 | 徐斌 | 18095973666 | 负责商务、招商、国土资源、环保等工作 |
7 | 党工委委员、管委会副主任 | 马志学 | 15299606966 | 负责财政、建设、信访等工作 |
8 | 党工委委员、管委会副主任 | 袁勇 | 13579628068 | 负责产业经济发展、安全生产等工作 |
9 | 管委会副主任 | 李军 | 18500362281 | 负责科技创新、产业等工作 |
10 | 综合办负责人 | 韩路超 | 18699995790 | |
11 | 综合办副主任 | 龙波 | 18399901055 | |
12 | 综合办副主任 | 范金星 | 13094042130 | |
13 | 组织部(人社局)部长(局长) | 赵勇 | 13909945995 | |
14 | 组织部(人社局)副部长(副局长) | 赵浩翔 | 15099035382 | |
15 | 财政局局长 | 张海卿 | 13609949983 | |
16 | 自然资源局党组书记、副局长 | 曹宏权 | 13999546612 | |
17 | 自然资源局党组副书记、局长 | 王凯 | 13899691020 | |
18 | 产业发展科技局局长 | 王哲 | 13095069910 | |
19 | 产业发展科技局副局长 | 于静 | 18299510383 | |
20 | 商务局负责人 | 马莉 | 13565605770 | |
21 | 建设管理局局长 | 吴新跃 | 18999357588 | |
22 | 建设管理局副局长 | 程霞 | 13565309476 | |
23 | 安监局局长 | 齐创文 | 18196156009 | |
24 | 安监局副局长 | 甘吉亮 | 13909940115 | |
25 | 安监局副局长 | 秦江龙 | 15199125919 | |
26 | 生态环境局局长 | 马明 | 15769009900 | |
27 | 生态环境局副局长 | 史迎海 | 13579477897 | |
28 | 税务分局局长 | 任名言 | 18699426100 | |
29 | 中小企业服务中心主任 | 徐昆 | 15199377216 | |
30 | 中小企业服务中心副主任 | 傅明 | 13209941256 | |
31 | 创业创新服务中心主任 | 张新 | 18999551001 | |
32 | 综合服务保障中心主任 | 谢磊 | 15999356789 | |
33 | 综合服务保障中心副主任 | 王海 | 15809945577 | |
34 | 招商一局局长 | 陈阳 | 15599799222 | |
35 | 招商二局局长 | 陈冲 | 13689956636 | |
36 | 招商三局联络员 | 刘丽婷 | 15026157770 | |
37 | 招商四局局长 | 石岩 | 19809944333 |
昌吉高新技术产业开发区综合办公室
2025年3月24日
上一篇: 【高新要闻】园区法...
下一篇: 没有了