目 录
第一部分 2024年昌吉高新区管委会概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年昌吉高新区管委会预算公开表
一、昌吉高新区管委会收支总体情况表
二、昌吉高新区管委会收入总体情况表
三、昌吉高新区管委会支出总体情况表
四、昌吉高新区管委会财政拨款收支预算总体情况表
五、昌吉高新区管委会一般公共预算支出情况表
六、昌吉高新区管委会一般公共预算基本支出情况表
七、昌吉高新区管委会一般公共预算项目支出情况表
八、昌吉高新区管委会政府性基金预算支出情况表
九、昌吉高新区管委会国有资本经营预算支出情况表
十、昌吉高新区管委会财政拨款“三公”经费支出情况表
第三部分 2024年昌吉高新区管委会预算情况说明
一、关于昌吉高新区管委会2024年收支预算情况的总体说明
二、关于昌吉高新区管委会2024年收入预算情况说明
三、关于昌吉高新区管委会2024年支出预算情况说明
四、关于昌吉高新区管委会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于昌吉高新区管委会2024年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于昌吉高新区管委会2024年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于昌吉高新区管委会2024年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于昌吉高新区管委会2024年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于昌吉高新区管委会2024年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于昌吉高新区管委会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2024年昌吉高新区管委会概况
一、主要职能
新疆昌吉高新技术产业开发区管委会(本级)是全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。主要职能:
1、昌吉高新区建立一级财政和一级金库,办理国库业务,负责高新区财政、税收、国有资产等方面的监督管理。财政支出主要用于高新区内基础设施建设、技术创新和高新技术产业发展的引导资金,高新区收取的各项行政事业性收入、实现收支两条线管理,用于补助园区基础设施和各项公益事业建设的支出 。
2、贯彻落实国家和区、州、市人民政府的各项方针、政策及有关高新区的相关政策,制定高新区总体规划和招商引资、园区建设的优惠政策,并负责组织实施。
3、负责高新区发展改革、科技、重大项目管理、统计及国民经济核算工作。拟订并组织实施高新区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划;负责审核辖区市级审批权限范围内的政府性投资项目可行性研究报告、项目建议书、工程概算。
4、负责招商引资经济技术合作、业务交流、项目引进工作。负责投资项目分析研究、项目评估、项目接待、洽谈、选址、推进等投资促进工作;负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目,策划组织各类招商引资和对外推介活动。
5、负责企业投资项目核准和备案工作;负责高新区投资项目招投标核准、备案、监督、管理工作;
6、负责建设项目管理、建筑质量管理、施工企业管理、建筑工地安全监督管理;负责建设工程备案、证书审核和发放等管理;负责编制和实施高新区投资促进规划、年度计划;制定高新区投资促进政策。
7、负责高新区财政、金融机构服务协调、国资管理等工作。负责收支预决算编制并组织实施;负责财政监督和管理工作;负责财政体制改革和构建地方公共财政体系的具体工作;负责非税收入的征收和管理工作;负责会计管理工作;负责投融资管理和政府性债务管理;负责政府投资审计结算;负责机关、工会、直属事业单位财务管理、会计核算工作;负责高新区政府采购工作;负责高新区财政国库集中支付工作、高新区财政投资评审中心的业务指导和监督管理工作。
8、负责高新区生态环境综合监督管理、安全生产综合监督管理、应急管理、防震减灾工作。统筹、协调做好生态环境问题、污染防治工作的监督管理。
二、机构设置及人员情况
昌吉高新区管委会无下属预算单位,下设16个处室,分别是:办公室、党群工作部、组织部(人社局)、维稳指挥中心、财政局、安监局、建设局、环保局、产业科技局、商务局、创业创新投资服务中心、国土资源分局、建材片区、创新片区、科技片区、腾飞片区。
昌吉高新区管委会编制数102,实有人数105人,其中:在职90人,减少2人;退休15人,增加2人;离休0人,增加0人。
第二部分 2024年高新区管委会预算公开表
表1
高新区管委会收支总体情况表
编制部门:高新区管委会 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、本年收入 | 56880 | 201 一般公共服务支出 | 3746 |
1.一般公共预算拨款 | 44680 | 202 外交支出 | 0 |
其中:一般财力 | 44680 | 203 国防支出 | 0 |
上级一般公共预算安排转移支付 | 500 | 204 公共安全支出 | 363 |
2.政府性基金预算拨款 | 12478 | 205 教育支出 | 1800 |
其中:政府性基金收入 | 12478 | 206 科学技术支出 | 3809 |
上级政府性基金安排转移支付 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | |
3.国有资本经营预算拨款 | 93 | 208 社会保障和就业支出 | 460 |
其中:国有资本经营收入 | 93 | 209 社会保险基金支出 | 0 |
上级国有资本经营预算安排转移支付 | 210卫生健康支出 | 183 | |
4.财政专户核拨 | 211 节能环保支出 | 310 | |
5.单位资金 | 212 城乡社区支出 | 31923 | |
其中:事业收入 | 213 农林水支出 | 40 | |
上级补助收入 | 214 交通运输支出 | 0 | |
附属单位上缴收入 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 4050 | |
事业单位经营收入 | 216 商业服务业等支出 | 500 | |
其他收入 | 217 金融支出 | 0 | |
二、上年结转结余 | 219 援助其他地区支出 | 0 | |
1.财政拨款结转 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 627 | |
其中:一般公共预算拨款 | 221 住房保障支出 | 124 | |
政府性基金预算拨款 | 222 粮油物资储备支出 | 0 | |
国有资本经营预算拨款 | 223 国有资本经营预算支出 | 93 | |
2.非财政拨款结余 | 224灾害防治及应急管理支出 | 3049 | |
其中:财政专户核拨 | 227 预备费 | 500 | |
单位资金 | 229 其他支出 | 142 | |
230转移性支出 | 2000 | ||
231 债务还本支出 | 1459 | ||
232 债务付息支出 | 1658 | ||
233 债务发行费用支出 | 44 | ||
234抗疫特别国债安排的支出 | 0 | ||
收 入 总 计 | 56880 | 支 出 总 计 | 56880 |
表2
高新区管委会收入总体情况表
编制部门:高新区管委会 单位:万元
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 ( 补 助 ) | 财政专户(教育收费) | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | ||||||
201 | 一 般 公 共 服 务 支出 | 3746 | 3746 | ||||||||||||
201 | 03 | 政 府 办 公 厅 及 相 关 机 构事务
| 1803 | 1803 | |||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1258 | 1258 | ||||||||||
201 | 03 | 02 | 事业运行 | 500 | 500 | ||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 45 | 45 | ||||||||||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 126 | 126 | |||||||||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 70 | 70 | ||||||||||
201 | 04 | 50 | 事业运行 | 56 | 56 | ||||||||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 48 | 48 | |||||||||||
201 | 05 | 50 | 事业运行 | 48 | 48 | ||||||||||
201 | 06 | 财政事务 | 225 | 225 | |||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 115 | 115 | ||||||||||
201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出事业运行 | 92 | 92 | ||||||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 18 | 18 | ||||||||||
201 | 08 | 审计事务 | 500 | 500 | |||||||||||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 500 | 500 | ||||||||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 7 | 7 | |||||||||||
201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 7 | 7 | ||||||||||
201 | 13 | 商贸事务 | 350 | 350 | |||||||||||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 148 | 148 | ||||||||||
201 | 13 | 08 | 招商引资 | 192 | 192 | ||||||||||
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 10 | 10 | ||||||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 138 | 138 | |||||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 94 | 94 | ||||||||||
201 | 29 | 06 | 工会事务 | 44 | 44 | ||||||||||
201 | 32 | 组织事务 | 246 | 246 | |||||||||||
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 168 | 168 | ||||||||||
201 | 32 | 50 | 事业运行 | 10 | 10 | ||||||||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 68 | 68 | ||||||||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 303 | 303 | |||||||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 239 | 239 | ||||||||||
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 64 | 64 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 363 | 363 | ||||||||||||
204 | 02 | 公安 | 363 | 363 | |||||||||||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 163 | 163 | ||||||||||
204 | 02 | 99 | 其他公安指出 | 200 | 200 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 1800 | 1800 | ||||||||||||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 1800 | 1800 | |||||||||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1800 | 1800 | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | 3809 | 3809 | ||||||||||||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 3699 | 3699 | |||||||||||
206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 3699 | 3699 | ||||||||||
206 | 05 | 科技条件与服务 | 110 | ||||||||||||
206 | 05 | 01 | 机构运行 | 91 | |||||||||||
206 | 05 | 02 | 技术创新服务体系 | 18 | |||||||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 1 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 460 | 460 | ||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 460 | 460 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161 | 161 | ||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79 | 79 | ||||||||||
208 | 11 | 残疾人事业支出 | 220 | 220 | |||||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 220 | 220 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 183 | 183 | ||||||||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 100 | 100 | |||||||||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100 | 100 | ||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 83 | 83 | |||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 35 | 35 | ||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 38 | 38 | ||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5 | 5 | ||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5 | 5 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 310 | 310 | ||||||||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 310 | 310 | |||||||||||
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 56 | 56 | ||||||||||
211 | 01 | 03 | 机关服务 | 248 | 248 | ||||||||||
211 | 01 | 04 | 生态环境保护宣传 | 6 | 6 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 31923 | 22247 | 9676 | |||||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1912 | 1912 | |||||||||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 108 | 108 | ||||||||||
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 90 | 90 | ||||||||||
212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 614 | 614 | ||||||||||
212 | 01 | 07 | 市政公用行业市场监管 | 1100 | 1100 | ||||||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 19683 | 19683 | |||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19683 | 19683 | ||||||||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8626 | 8626 | |||||||||||
212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 8500 | 8500 | ||||||||||
212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 126 | 126 | ||||||||||
212 | 13 | 城市基础设施基础配套费安排的支出 | 1050 | 1050 | |||||||||||
212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 1050 | 1050 | ||||||||||
212 | 14 | 污水处理费安排的支出 | 652 | 652 | |||||||||||
212 | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 652 | 652 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | ||||||||||||
213 | 03 | 机关服务 | 40 | 40 | |||||||||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 40 | 40 | ||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4050 | 4050 | ||||||||||||
215 | 02 | 制造业 | 50 | 50 | |||||||||||
215 | 02 | 04 | 纺织业 | 50 | 50 | ||||||||||
215 | 08 | 支持中小企业发展盒管理支出 | 4000 | 4000 | |||||||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 4000 | 4000 | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 500 | 500 | ||||||||||||
216 | 06 | 涉外发展服务支出 | 500 | 500 | |||||||||||
216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 500 | 500 | ||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 627 | 627 | ||||||||||||
220 | 01 | 自然资源事务 | |||||||||||||
220 | 01 | 01 | 行政运行 | 135 | 135 | ||||||||||
220 | 01 | 50 | 事业运行 | 116 | 116 | ||||||||||
220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 376 | 376 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 124 | 124 | ||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 124 | 124 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 124 | 124 | ||||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 93 | 93 | ||||||||||||
223 | 02 | 国有企业资本金注入 | 93 | 93 | |||||||||||
223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 93 | 93 | ||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3049 | 3049 | ||||||||||||
224 | 01 | 应急管理事务 | 2556 | 2556 | |||||||||||
224 | 01 | 01 | 行政运行 | 317 | |||||||||||
224 | 01 | 06 | 安全监管 | 700 | |||||||||||
224 | 01 | 09 | 应急管理 | 1505 | |||||||||||
224 | 01 | 50 | 事业运行 | 34 | |||||||||||
224 | 02 | 消防救援事务 | 493 | ||||||||||||
224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 493 | |||||||||||
227 | 预备费 | 500 | 500 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 142 | 142 | ||||||||||||
229 | 99 | 其他支出 | 142 | 142 | |||||||||||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 142 | 124 | ||||||||||
230 | 转移性支出 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
230 | 06 | 上解支出 | 2000 | 2000 | |||||||||||
230 | 06 | 02 | 专项上解支出 | 2000 | 2000 | ||||||||||
231 | 债务还本支出 | 1459 | 1459 | ||||||||||||
231 | 04 | 地方政府专项债务还本支出 | 1459 | 1459 | |||||||||||
231 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 1459 | 1459 | ||||||||||
232 | 债务付息支出 | 1658 | 355 | 1303 | |||||||||||
232 | 03 | 地方政府一般债务付息支出 | 355 | 355 | |||||||||||
232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 355 | 355 | ||||||||||
232 | 04 | 地方政府专项债务付息支出 | 1303 | 1303 | |||||||||||
232 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 428 | 428 | ||||||||||
232 | 04 | 98 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 875 | 875 | ||||||||||
233 | 债务发行费用支出 | 44 | 4 | 40 | |||||||||||
233 | 03 | 地方政府一般债券发行费用支出 | 4 | 4 | |||||||||||
233 | 03 | 01 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 4 | 4 | ||||||||||
233 | 04 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 40 | 40 | |||||||||||
233 | 04 | 98 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 40 | 40 | ||||||||||
合 计 | 56880 | 44309 | 12478 | 93 |
表3
高新区管委会支出总体情况表
编制部门:高新区管委会 单位:万元
科 目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3746 | 2325 | 1421 | ||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1803 | 1303 | 500 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1258 | 1258 | |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 500 | 500 | |
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 45 | 45 | |
201 | 04 | 发展与改革事务 | 126 | 126 | ||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 70 | 70 | |
201 | 04 | 50 | 事业运行 | 56 | 56 | |
201 | 05 | 统计信息事务 | 48 | 48 | ||
201 | 05 | 50 | 事业运行 | 48 | 48 | |
201 | 06 | 财政事务 | 225 | 115 | 110 | |
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 115 | 115 | |
201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 92 | 92 | |
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 18 | 18 | |
201 | 08 | 审计实务 | 500 | 500 | ||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 500 | 500 | |
201 | 11 | 纪检监察事务 | 7 | 7 | ||
201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 7 | 7 | |
201 | 13 | 商贸事务 | 350 | 158 | 192 | |
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 148 | 148 | |
201 | 13 | 08 | 招商引资 | 192 | 192 | |
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 10 | 10 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 138 | 94 | 44 | |
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 94 | 94 | |
201 | 29 | 06 | 工会事务 | 44 | 44 | |
201 | 32 | 组织事务 | 246 | 178 | 68 | |
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 168 | 168 | |
201 | 32 | 50 | 事业运行 | 10 | 10 | |
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 68 | 68 | |
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 303 | 303 | ||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 239 | 239 | |
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 64 | 64 | |
204 | 公共安全支出 | 363 | 163 | 200 | ||
204 | 02 | 公安 | 363 | 163 | 200 | |
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 163 | 163 | |
204 | 02 | 99 | 其他公安指出 | 200 | 200 | |
205 | 教育支出 | 1800 | 1800 | |||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 1800 | 1800 | ||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1800 | 1800 | |
206 | 科学技术支出 | 3809 | 91 | 3718 | ||
206 | 04 | 科学研究与开发 | 3699 | 3699 | ||
206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 3699 | 3699 | |
206 | 05 | 科技条件与服务 | 110 | 91 | 18 | |
206 | 05 | 01 | 机构运行 | 91 | 91 | |
206 | 05 | 02 | 技术创新服务体系 | 18 | 18 | |
206 | 07 | 科学技术普及 | 1 | 1 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 1 | 1 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 460 | 240 | 220 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 240 | 240 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161 | 161 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79 | 79 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 220 | 220 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 220 | 220 | |
210 | 卫生健康支出 | 183 | 83 | 100 | ||
210 | 04 | 公共卫生 | 100 | 100 | ||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100 | 100 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 83 | 83 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 35 | 35 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39 | 38 | |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5 | 5 | |
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5 | 5 | |
211 | 节能环保支出 | 310 | 56 | 254 | ||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 310 | 56 | 254 | |
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 56 | 56 | |
211 | 01 | 03 | 机关服务 | 248 | 248 | |
211 | 01 | 04 | 生态环境保护宣传 | 6 | 6 | |
212 | 城乡社区支出 | 31923 | 108 | 31815 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1912 | 108 | 1804 | |
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 108 | 108 | |
212 | 01 | 03 | 机关服务 | 90 | 90 | |
212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 614 | 614 | |
212 | 01 | 07 | 市政公用行业市场监管 | 1100 | 1100 | |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 19683 | 19683 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19683 | 19683 | |
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8626 | 8626 | ||
212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 8500 | 8500 | |
212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 126 | 126 | |
212 | 13 | 城市基础设施基础配套费安排的支出 | 1050 | 1050 | ||
212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 1050 | 1050 | |
212 | 14 | 污水处理费安排的支出 | 652 | 652 | ||
212 | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 652 | 652 | |
213 | 农林水支出 | 40 | 40 | |||
213 | 03 | 机关服务 | 40 | 40 | ||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 40 | 40 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4050 | 4050 | |||
215 | 02 | 制造业 | 50 | 50 | ||
215 | 02 | 04 | 纺织业 | 50 | 50 | |
215 | 08 | 支持中小企业发展盒管理支出 | 4000 | 4000 | ||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 4000 | 4000 | |
216 | 商业服务业等支出 | 500 | 500 | |||
216 | 06 | 涉外发展服务支出 | 500 | 500 | ||
216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 500 | 500 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 627 | 251 | 376 | ||
220 | 01 | 自然资源事务 | 627 | 251 | 376 | |
220 | 01 | 01 | 行政运行 | 135 | 135 | |
220 | 01 | 50 | 事业运行 | 116 | 116 | |
220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 376 | 376 | |
221 | 住房保障支出 | 124 | 124 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 124 | 124 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 124 | 124 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 93 | 93 | |||
223 | 02 | 国有企业资本金注入 | 93 | 93 | ||
223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 93 | 93 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3049 | 351 | 2698 | ||
224 | 01 | 应急管理事务 | 2556 | 351 | 2205 | |
224 | 01 | 01 | 行政运行 | 317 | 317 | |
224 | 01 | 06 | 安全监管 | 700 | 700 | |
224 | 01 | 09 | 应急管理 | 1505 | 1505 | |
224 | 01 | 50 | 事业运行 | 34 | 34 | |
224 | 02 | 消防救援事务 | 493 | 493 | ||
224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 493 | 493 | |
227 | 预备费 | 500 | 500 | |||
229 | 其他支出 | 142 | 142 | |||
229 | 99 | 其他支出 | 142 | 142 | ||
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 142 | 142 | |
230 | 转移性支出 | 2000 | 2000 | |||
230 | 06 | 上解支出 | 2000 | 2000 | ||
230 | 06 | 02 | 专项上解支出 | 2000 | 2000 | |
231 | 债务还本支出 | 1459 | 1459 | |||
231 | 04 | 地方政府专项债务还本支出 | 1459 | 1459 | ||
231 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 1459 | 1459 | |
232 | 债务付息支出 | 1658 | 1658 | |||
232 | 03 | 地方政府一般债务付息支出 | 355 | 355 | ||
232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 355 | 355 | |
232 | 04 | 地方政府专项债务付息支出 | 1303 | 1303 | ||
232 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 428 | 428 | |
232 | 04 | 98 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 875 | 875 | |
233 | 债务发行费用支出 | 44 | 44 | |||
233 | 03 | 地方政府一般债券发行费用支出 | 4 | 4 | ||
233 | 03 | 01 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 4 | 4 | |
233 | 04 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 40 | 40 | ||
233 | 04 | 98 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 40 | 40 | |
合 计 | 56880 | 3792 | 53088 |
表4
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:高新区管委会 单位:万元
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、财政拨款(补助) | 500 | 201 一般公共服务支出 | 3746 | 3746 | ||
一般公共预算 | 43809 | 202 外交支出 | ||||
政府性基金预算 | 12478 | 203 国防支出 | ||||
国有资本经营预算 | 93 | 204 公共安全支出 | 363 | 363 | ||
205 教育支出 | 1800 | 1800 | ||||
206 科学技术支出 | 3809 | 3809 | ||||
207 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
208 社会保障和就业支出 | 460 | 460 | ||||
209 社会保险基金支出 | ||||||
210卫生健康支出 | 183 | 183 | ||||
211 节能环保支出 | 310 | 310 | ||||
212 城乡社区支出 | 31923 | 22247 | 9676 | |||
213 农林水支出 | 40 | 40 | ||||
214 交通运输支出 | ||||||
215 资源勘探工业信息等支出 | 4050 | 4050 | ||||
216 商业服务业等支出 | 500 | 500 | ||||
217 金融支出 | ||||||
219 援助其他地区支出 | ||||||
220 自然资源海洋气象等支出 | 628 | 627 | ||||
221 住房保障支出 | 124 | 124 | ||||
222 粮油物资储备支出 | ||||||
223 国有资本经营预算支出 | 93 | 93 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 | 3049 | 3049 | ||||
227 预备费 | 500 | 500 | ||||
229 其他支出 | 142 | 142 | ||||
230转移性支出 | 2000 | 2000 | ||||
231 债务还本支出 | 1459 | 1459 | ||||
232 债务付息支出 | 1658 | 355 | 1303 | |||
233 债务发行费用支出 | 44 | 4 | 40 | |||
234抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
收 入 总 计 | 56880 | 支 出 总 计 | 56880 | 44309 | 12478 93 9393 |
表5
一般公共预算支出情况表 | ||||||||
编制部门:高新区管委会 | 单位:万元 | |||||||
科 目 | 一般公共预算支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3746 | 2325 | 1421 | ||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1803 | 1303 | 500 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1258 | 1258 | |||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 500 | 500 | |||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 45 | 45 | |||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 126 | 126 | ||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 70 | 70 | |||
201 | 04 | 50 | 事业运行 | 56 | 56 | |||
201 | 05 | 统计信息事务 | 48 | 48 | ||||
201 | 05 | 50 | 事业运行 | 48 | 48 | |||
201 | 06 | 财政事务 | 225 | 115 | 110 | |||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 115 | 115 | |||
201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 92 | 92 | |||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 18 | 18 | |||
201 | 08 | 审计实务 | 500 | 500 | ||||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 500 | 500 | |||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 7 | 7 | ||||
201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 7 | 7 | |||
201 | 13 | 商贸事务 | 350 | 158 | 192 | |||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 148 | 148 | |||
201 | 13 | 08 | 招商引资 | 192 | 192 | |||
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 10 | 10 | |||
201 | 29 | 群众团体事务 | 138 | 94 | 44 | |||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 94 | 94 | |||
201 | 29 | 06 | 工会事务 | 44 | 44 | |||
201 | 32 | 组织事务 | 246 | 178 | 68 | |||
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 168 | 168 | |||
201 | 32 | 50 | 事业运行 | 10 | 10 | |||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 68 | 68 | |||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 303 | 303 | ||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 239 | 239 | |||
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 64 | 64 | |||
204 | 公共安全支出 | 363 | 163 | 200 | ||||
