目 录
第一部分预算草案报告
第二部分 “四本”预算公开表
一、一般公共预算公开表
二、政府性基金预算公开表
三、国有资本经营预算公开表
四、社会保险基金预算公开表
第三部分财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分转移支付安排情况说明
一、一般公共预算对下转移支付情况说明
二、政府性基金预算对下转移支付情况
三、国有资本经营预算对下转移支付情况
第五部分地方政府债务公开情况说明
第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明
第七部分本级汇总的预算绩效情况说明
第八部分其他情况说明
第一部分 预算草案报告
关于2023年昌吉高新区财政预算执行情况及2024年财政预算(草案)的报告
一、2023年财政收入预算执行情况
(一)年初预算安排情况。
2023年安排地方财政预算收入80150万元,其中:
1.一般公共预算收入总计49266万元,其中:一般公共预算收入39182万元,增长10%(税收收入29000万元,政府非税收入10182万元);上级补助收入2585万元(一般性转移支付收入2585万元);上年结余收入7499万元。
2.政府性基金预算收入总计30841万元,其中:国有土地使用权出让收入12800万元;城市基础设施配套费收入700万元;排污费收入500万元;新增地方政府专项债务转贷收入12000万元;上年结余收入4841万元。
3.国有资本经营预算收入43万元。其中:利润收入43万元。
(二)收入预算执行情况。
2023年全年实现地方财政收入86921万元,其中:
1.一般公共预算收入完成54235万元,其中:(1)税收收入完成33199万元;(2)政府非税收入完成7429万元;(3)上级补助收入完成2891万元(一般性转移支付收入2612.82万元、专项转移支付收入277.71万元);(4)新增一般债务转贷收入2100万元;(5)上年结余收入7499万元;(6)调入资金1090万元;(7)国有资本经营预算调入一般公共预算27万元。
2.政府性基金预算收入完成32595万元,其中:(1)政府性基金收入完成14772万元;(2)新增专项债务转贷收入13000万元;(3)上年结余收入4823万元。
3.国有资本经营预算收入91万元,其中:用于国有企业资本金注入的支出64万元,按政策规定调出资金27万元
二、2023年财政支出预算执行情况
(一)年初预算安排情况。
2023年安排地方财政预算支出80150万元,其中:1.一般公共预算支出49266万元;2、政府性基金预算支出30841万元;3、国有资本经营预算支出43万元。
(二)支出预算执行情况。
2023年完成地方财政预算支出81926万元,其中:
1.一般公共预算支出完成50870万元;
按经济分类科目划分为:工资和福利支出4139万元;对个人家庭补助支出29万元;商品和服务支出101万元;民生项目保障支出38935万元;债务付息及还本支出2100万元;调出资金2536万元;上解支出3030万元。
按功能分类科目划分为:一般公共服务支出2623万元;公共安全支出613万元;教育支出74万元;科学技术支出2318万元;社会保障和就业支出417万元;卫生健康支出4774万元;节能环保支出1367万元;城乡社区支出26610万元;资源勘探工业信息支出1648万元;商业服务业等支出288万元;自然资源海洋气象服务支出370万元;住房保障支出124万元;灾害防治及应急管理支出1312万元;债务付息支出386万元;债务发行费用支出2万元;地方政府一般债务还本支出2100万元;安排预算稳定调节基金2536万元;上解上级支出3030万元。
2.政府性基金预算支出完成30965万元,主要用于:城乡社区支出4151万元;其他支出13000万元;债务付息支出1156万元;债务发行费用支出14万元;债务还本支出11554万元;调出资金1090万元。
3.国有资本经营预算支出91万元,其中:用于国有企业资本金注入的支出64万元,按政策规定调出资金27万元。
三、2023年收支预算平衡情况
2023年财政收入总额完成86921万元;2023年财政支出总额完成81926万元;收支相抵,当年滚存结余4995万元,其中:
1.一般预算收入合计54235万元;一般公共预算支出合计50870万元;收支相抵,滚存结余3365万元。
2.政府性基金预算收入完成32595万元;政府性基金预算支出完成30965万元;收支相抵,滚存结余1630万元。
3. 国有资本经营预算收入完成91万元;国有资本经营预算支出完成91万元;收支相抵,滚存结余0万元。
四、2024年财政预算(草案)
(一)2024年财政预算收入安排情况。
2024年安排地方财政预算收入61796万元,其中:
1.一般公共预算收入总计48573万元,其中:一般公共预算收入44680万元,增长10%(税收收入38480万元,政府非税收入6200万元);上级补助收入500万元(专项转移支付收入500万元);上年结余收入3365万元;调入资金28万元。
2.政府性基金预算收入总计13130万元,其中:国有土地使用权出让收入10000万元;城市基础设施配套费收入1000万元;排污费收入500万元;上年结余收入1630万元。
3.国有资本经营预算收入93万元。其中:利润收入93万元。
(二)2024年财政预算支出安排情况。
2024年安排地方财政预算支出61796万元,其中:
1.一般公共预算支出48573万元:
按经济分类科目划分为:工资和福利支出3693万元;对个人家庭补助支出16万元;商品和服务支出4041元;民生项目保障支出38823万元;上解支出2000万元。
按功能分类科目划分为:一般公共服务支出3744万元;公共安全支出1078万元;教育支出1800万元;科学技术支出3809万元;社会保障和就业支出476万元;卫生健康支出189万元;节能环保支出310万元;城乡社区支出25766万元;农林水支出40万元;资源勘探工业信息等支出4050万元;商业服务业等支出500万元;自然资源海洋气象支出628万元;住房保障支出133万元;灾害防治及应急管理支出3049万元;预备费500万元;其他支出142万元;上解支出2000万元;债务付息支出355万元;债务发行费支出4万元。
2.政府性基金预算支出13130万元,主要用于:征地和拆迁补偿支出8500万元;土地开发支出126万元;城市公共设施支出1050万元;污水处理费安排支出652万元;债务付息支出1303万元;债券发行费支出40万元;债务还本支出1459万元。
3.国有资本经营预算支出93万元,其中:用于国有企业资本金注入的支出65万元,按政策规定调出资金28万元。
(三)收支预算平衡情况。
2024年安排地方财政预算总收入61796万元;2024年安排地方财政预算总支出61796万元;收支相抵,当年为平衡预算。
第二部分 “四本”预算公开表
一、一般公共预算公开表
表1 | |||||||||
2024年昌吉高新区本级一般公共预算收入表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 项 目 | 2023年预算数 | 2024年预算数 | 比上年预算数增(减)% | |||||
101 | 一、税收收入 | 29000 | 38480 | 32.69% | |||||
10101 | 增值税 | 10500 | 15360 | 46.29% | |||||
10104 | 企业所得税 | 9500 | 11970 | 26% | |||||
10105 | 企业所得税退税 | ||||||||
10106 | 个人所得税 | 1500 | 1390 | -7.33% | |||||
10107 | 资源税 | 10 | 2 | -80% | |||||
10109 | 城市维护建设税 | 1000 | 1796 | 79.6% | |||||
10110 | 房产税 | 2000 | 3178 | 58.9% | |||||
10111 | 印花税 | 1200 | 1373 | 14.42% | |||||
10112 | 城镇土地使用税 | 2200 | 2482 | 12.82% | |||||
10113 | 土地增值税 | 500 | 418 | -16.4% | |||||
10114 | 车船税 | 10 | 7 | -30% | |||||
10118 | 耕地占用税 | 280 | 0 | -100% | |||||
10119 | 契税 | 300 | 504 | 68% | |||||
10199 | 其他税收收入 | ||||||||
103 | 二、非税收入 | 10182 | 6200 | -39.11% | |||||
10302 | 专项收入 | 1100 | 1862 | 69.27% | |||||
10304 | 行政事业性收费收入 | 568 | 217 | -61.8% | |||||
10305 | 罚没收入 | 100 | 186 | 86% | |||||
10306 | 国有资本经营收入 | ||||||||
10307 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 8414 | 3935 | -53.23% | |||||
10309 | 政府住房基金收入 | ||||||||
10399 | 其他收入 | ||||||||
110 | 三、转移性收入 | 10084 | 3893 | -61.39% | |||||
11001 | 返还性收入 | ||||||||
11002 | 一般性转移支付收入 | 2585 | 500 | -80.66% | |||||
11003 | 专项转移支付收入 | 0 | 28 | 100% | |||||
11006 | 上解收入 | ||||||||
11008 | 上年结余收入 | 7499 | 3365 | -55.13% | |||||
11009 | 调入资金 | ||||||||
11011 | 债务转贷收入 | 0 | 0 | 0% | |||||
一般公共预算收入合计 | 49266 | 48573 | -1.41% | ||||||
表2 | |||||||||
2024年昌吉高新区本级一般公共预算支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 项 目 | 2023年预算数 | 2024年预算数 | 比上年预算数增 (减)% | |||||
201 | 一般公共服务 | 3195 | 3744 | 17.18% | |||||
20101 | 人大事务 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | ||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010103 | 机关服务 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | ||||||||
2010105 | 人大立法 | ||||||||
2010106 | 人大监督 | ||||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | ||||||||
2010109 | 人大信访工作 | ||||||||
2010150 | 事业运行 | ||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | ||||||||
20102 | 政协事务 | ||||||||
2010201 | 行政运行 | ||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010203 | 机关服务 | ||||||||
2010204 | 政协会议 | ||||||||
2010205 | 委员视察 | ||||||||
2010206 | 参政议政 | ||||||||
2010250 | 事业运行 | ||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1070 | 1803 | 68.5% | |||||
2010301 | 行政运行 | 1011 | 1258 | 24.43% | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 500 | - | ||||||
2010303 | 机关服务 | ||||||||
2010304 | 专项服务 | ||||||||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | ||||||||
2010306 | 政务公开审批 | ||||||||
2010309 | 参事事务 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 59 | 45 | -23.73% | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 249 | 125 | -49.8% | |||||
2010401 | 行政运行 | 212 | 69 | -355% | |||||
2010402 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010403 | 机关服务 | ||||||||
2010404 | 战略规划与实施 | ||||||||
2010405 | 日常经济运行调节 | ||||||||
2010406 | 社会事业发展规划 | ||||||||
2010407 | 经济体制改革研究 | ||||||||
2010408 | 物价管理 | ||||||||
2010450 | 事业运行 | 37 | 56 | 51.35% | |||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | ||||||||
2010501 | 行政运行 | ||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010503 | 机关服务 | ||||||||
2010504 | 信息事务 | ||||||||
2010505 | 专项统计业务 | ||||||||
2010506 | 统计管理 | ||||||||
2010507 | 专项普查活动 | ||||||||
2010508 | 统计抽样调查 | ||||||||
2010550 | 事业运行 | ||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 289 | 273 | -5.54% | |||||
2010601 | 行政运行 | 245 | 115 | -53.06% | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010603 | 机关服务 | ||||||||
2010604 | 预算改革业务 | ||||||||
2010605 | 财政国库业务 | ||||||||
2010606 | 财政监察 | ||||||||
2010607 | 信息化建设 | ||||||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 92 | - | ||||||
2010650 | 事业运行 | 44 | 48 | 9.09% | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 18 | - | ||||||
20107 | 税收事务 | ||||||||
2010701 | 行政运行 | ||||||||
2010702 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010703 | 机关服务 | ||||||||
2010709 | 信息化建设 | ||||||||
2010710 | 税收业务 | ||||||||
2010750 | 事业运行 | ||||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | ||||||||
20108 | 审计事务 | 300 | 500 | 66.67% | |||||
2010801 | 行政运行 | ||||||||
2010802 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010803 | 机关服务 | ||||||||
2010804 | 审计业务 | 300 | 500 | 66.67% | |||||
2010805 | 审计管理 | ||||||||
2010806 | 信息化建设 | ||||||||
2010850 | 事业运行 | ||||||||
2010899 | 其他审计事务支出 | ||||||||
20109 | 海关事务 | ||||||||
2010901 | 行政运行 | ||||||||
2010902 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010903 | 机关服务 | ||||||||
2010905 | 缉私办案 | ||||||||
2010907 | 口岸管理 | ||||||||
2010908 | 信息化建设 | ||||||||
2010909 | 海关关务 | ||||||||
2010910 | 关税征管 | ||||||||
2010911 | 海关监管 | ||||||||
2010912 | 检验检疫 | ||||||||
2010950 | 事业运行 | ||||||||
2010999 | 其他海关事务支出 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 7 | - | ||||||
2011101 | 行政运行 | ||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 7 | - | ||||||
2011103 | 机关服务 | ||||||||
2011104 | 大案要案查处 | ||||||||
2011105 | 派驻派出机构 | ||||||||
2011106 | 巡视工作 | ||||||||
2011150 | 事业运行 | ||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 395 | 349 | -11.65% | |||||
2011301 | 行政运行 | 385 | 147 | -61.82% | |||||
2011302 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2011303 | 机关服务 | ||||||||
2011304 | 对外贸易管理 | ||||||||
2011305 | 国际经济合作 | ||||||||
2011306 | 外资管理 | ||||||||
2011307 | 国内贸易管理 | ||||||||
2011308 | 招商引资 | 192 | - | ||||||
2011350 | 事业运行 | 10 | 10 | 0% | |||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | ||||||||
20114 | 知识产权事务 | ||||||||
2011401 | 行政运行 | ||||||||
2011402 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2011403 | 机关服务 | ||||||||
2011404 | 专利审批 | ||||||||
2011405 | 知识产权战略和规划 | ||||||||
2011408 | 国际合作与交流 | ||||||||
2011409 | 知识产权宏观管理 | ||||||||
2011410 | 商标管理 | ||||||||
2011411 | 原产地地理标志管理 | ||||||||
2011450 | 事业运行 | ||||||||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | ||||||||
20123 | 民族事务 | ||||||||
2012301 | 行政运行 | ||||||||
2012302 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2012303 | 机关服务 | ||||||||
2012304 | 民族工作专项 | ||||||||
2012350 | 事业运行 | ||||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | ||||||||
20125 | 港澳台事务 | ||||||||
2012501 | 行政运行 | ||||||||
2012502 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2012503 | 机关服务 | ||||||||
2012504 | 港澳事务 | ||||||||
2012505 | 台湾事务 | ||||||||
2012550 | 事业运行 | ||||||||
2012599 | 其他港澳台事务支出 | ||||||||
20126 | 档案事务 | ||||||||
2012601 | 行政运行 | ||||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2012603 | 机关服务 | ||||||||
2012604 | 档案馆 | ||||||||
2012699 | 其他档案事务支出 | ||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | ||||||||
2012801 | 行政运行 | ||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2012803 | 机关服务 | ||||||||
2012804 | 参政议政 | ||||||||
2012850 | 事业运行 | ||||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 301 | 138 | -54.15% | |||||
2012901 | 行政运行 | 292 | 94 | -67.81% | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2012903 | 机关服务 | ||||||||
2012906 | 工会事务 | 44 | - | ||||||
2012950 | 事业运行 | 9 | - | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | ||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2013103 | 机关服务 | ||||||||
2013105 | 专项业务 | ||||||||
2013150 | 事业运行 | ||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 226 | 246 | 8.85% | |||||
2013201 | 行政运行 | 217 | 168 | -22.58 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2013203 | 机关服务 | ||||||||
2013204 | 公务员事务 | ||||||||
2013250 | 事业运行 | 9 | 10 | 11.11% | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 68 | - | ||||||
20133 | 宣传事务 | ||||||||
2013301 | 行政运行 | ||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2013303 | 机关服务 | ||||||||
2013304 | 宣传管理 | ||||||||
2013350 | 事业运行 | ||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | ||||||||
20134 | 统战事务 | ||||||||
2013401 | 行政运行 | ||||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2013403 | 机关服务 | ||||||||
2013404 | 宗教事务 | ||||||||
2013405 | 华侨事务 | ||||||||
2013450 | 事业运行 | ||||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | ||||||||
20135 | 对外联络事务 | ||||||||
2013501 | 行政运行 | ||||||||
2013502 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2013503 | 机关服务 | ||||||||
2013550 | 事业运行 | ||||||||
2013599 | 其他对外联络事务支出 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 365 | 303 | -16.99% | |||||
2013601 | 行政运行 | 319 | 239 | -25.08% | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2013603 | 机关服务 | ||||||||
2013650 | 事业运行 | 46 | 64 | 39.13% | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | ||||||||
20137 | 网信事务 | ||||||||
2013701 | 行政运行 | ||||||||
2013702 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2013703 | 机关服务 | ||||||||
2013704 | 信息安全事务 | ||||||||
2013750 | 事业运行 | ||||||||
2013799 | 其他网信事务支出 | ||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | ||||||||
2013801 | 行政运行 | ||||||||
2013802 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2013803 | 机关服务 | ||||||||
2013804 | 市场主体管理 | ||||||||
2013805 | 市场秩序执法 | ||||||||
2013808 | 信息化建设 | ||||||||
2013810 | 质量基础 | ||||||||
2013812 | 药品事务 | ||||||||
2013813 | 医疗器械事务 | ||||||||
2013814 | 化妆品事务 | ||||||||
2013815 | 质量安全监管 | ||||||||
2013816 | 食品安全监管 | ||||||||
2013850 | 事业运行 | ||||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | ||||||||
20139 | 社会工作事务 | ||||||||
2013901 | 行政运行 | ||||||||
2013902 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2013903 | 机关服务 | ||||||||
2013904 | 专项业务 | ||||||||
2013950 | 事业运行 | ||||||||
2013999 | 其他社会工作事务支出 | ||||||||
20140 | 信访事务 | ||||||||
2014001 | 行政运行 | ||||||||
2014002 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2014003 | 机关服务 | ||||||||
2014004 | 信访业务 | ||||||||
2014099 | 其他信访事务支出 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | ||||||||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | ||||||||
202 | 外交支出 | ||||||||
20201 | 外交管理事务 | ||||||||
2020101 | 行政运行 | ||||||||
2020102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2020103 | 机关服务 | ||||||||
2020104 | 专项业务 | ||||||||
2020150 | 事业运行 | ||||||||
2020199 | 其他外交管理事务支出 | ||||||||
20202 | 驻外机构 | ||||||||
2020201 | 驻外使领馆(团、处) | ||||||||
2020202 | 其他驻外机构支出 | ||||||||
20203 | 对外援助 | ||||||||
2020304 | 援外优惠贷款贴息 | ||||||||
2020306 | 对外援助 | ||||||||
20204 | 国际组织 | ||||||||
2020401 | 国际组织会费 | ||||||||
2020402 | 国际组织捐赠 | ||||||||
2020403 | 维和摊款 | ||||||||
2020404 | 国际组织股金及基金 | ||||||||
2020499 | 其他国际组织支出 | ||||||||
20205 | 对外合作与交流 | ||||||||
2020503 | 在华国际会议 | ||||||||
2020504 | 国际交流活动 | ||||||||
2020505 | 对外合作活动 | ||||||||
2020599 | 其他对外合作与交流支出 | ||||||||
20206 | 对外宣传 | ||||||||
2020601 | 对外宣传 | ||||||||
20207 | 边界勘界联检 | ||||||||
2020701 | 边界勘界 | ||||||||
2020702 | 边界联检 | ||||||||
2020703 | 边界界桩维护 | ||||||||
2020799 | 其他支出 | ||||||||
20208 | 国际发展合作 | ||||||||
2020801 | 行政运行 | ||||||||
2020802 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2020803 | 机关服务 | ||||||||
2020850 | 事业运行 | ||||||||
2020899 | 其他国际发展合作支出 | ||||||||
20299 | 其他外交支出 | ||||||||
2029999 | 其他外交支出 | ||||||||
203 | 国防支出 | ||||||||
20301 | 军费 | ||||||||
2030101 | 现役部队 | ||||||||
2030102 | 预备役部队 | ||||||||
2030199 | 其他军费支出 | ||||||||
20304 | 国防科研事业 | ||||||||
2030401 | 国防科研事业 | ||||||||
20305 | 专项工程 | ||||||||
2030501 | 专项工程 | ||||||||
20306 | 国防动员 | ||||||||
2030601 | 兵役征集 | ||||||||
2030602 | 经济动员 | ||||||||
2030603 | 人民防空 | ||||||||
2030604 | 交通战备 | ||||||||
2030607 | 民兵 | ||||||||
2030608 | 边海防 | ||||||||
2030699 | 其他国防动员支出 | ||||||||
20399 | 其他国防支出 | ||||||||
2039999 | 其他国防支出 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 824 | 1078 | 30.83% | |||||
20401 | 武装警察部队 | ||||||||
2040101 | 武装警察部队 | ||||||||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | ||||||||
20402 | 公安 | 824 | 1078 | 30.83% | |||||
2040201 | 行政运行 | 624 | 878 | 40.71% | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2040203 | 机关服务 | ||||||||
2040219 | 信息化建设 | ||||||||
2040220 | 执法办案 | ||||||||
2040221 | 特别业务 | ||||||||
2040222 | 特勤业务 | ||||||||
2040223 | 移民事务 | ||||||||
2040250 | 事业运行 | ||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 200 | 200 | 0% | |||||
20403 | 国家安全 | ||||||||
2040301 | 行政运行 | ||||||||
2040302 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2040303 | 机关服务 | ||||||||
2040304 | 安全业务 | ||||||||
2040350 | 事业运行 | ||||||||
2040399 | 其他国家安全支出 | ||||||||
20404 | 检察 | ||||||||
2040401 | 行政运行 | ||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2040403 | 机关服务 | ||||||||
2040409 | “两房”建设 | ||||||||
2040410 | 检查监督 | ||||||||
2040450 | 事业运行 | ||||||||
2040499 | 其他检察支出 | ||||||||
20405 | 法院 | ||||||||
2040501 | 行政运行 | ||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2040503 | 机关服务 | ||||||||
2040504 | 案件审判 | ||||||||
2040505 | 案件执行 | ||||||||
2040506 | “两庭”建设 | ||||||||
2040550 | 事业运行 | ||||||||
2040599 | 其他法院支出 | ||||||||
20406 | 司法 | ||||||||
2040601 | 行政运行 | ||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2040603 | 机关服务 | ||||||||
2040604 | 基层司法业务 | ||||||||
2040605 | 普法宣传 | ||||||||
2040606 | 律师管理 | ||||||||
2040607 | 公共法律服务 | ||||||||
2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | ||||||||
2040610 | 社区矫正 | ||||||||
2040612 | 法治建设 | ||||||||
2040613 | 信息化建设 | ||||||||
2040650 | 事业运行 | ||||||||
2040699 | 其他司法支出 | ||||||||
20407 | 监狱 | ||||||||
2040701 | 行政运行 | ||||||||
2040702 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2040703 | 机关服务 | ||||||||
2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | ||||||||
2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | ||||||||
2040706 | 狱政设施建设 | ||||||||
2040707 | 信息化建设 | ||||||||
2040750 | 事业运行 | ||||||||
2040799 | 其他监狱支出 | ||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | ||||||||
2040801 | 行政运行 | ||||||||
2040802 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2040803 | 机关服务 | ||||||||
2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | ||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | ||||||||
2040806 | 所政设施建设 | ||||||||
2040807 | 信息化建设 | ||||||||
2040850 | 事业运行 | ||||||||
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | ||||||||
20409 | 国家保密 | ||||||||
2040901 | 行政运行 | ||||||||
2040902 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2040903 | 机关服务 | ||||||||
2040904 | 保密技术 | ||||||||
2040905 | 保密管理 | ||||||||
2040950 | 事业运行 | ||||||||
2040999 | 其他国家保密支出 | ||||||||
20410 | 缉私警察 | ||||||||
2041001 | 行政运行 | ||||||||
2041002 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2041006 | 信息化建设 | ||||||||
2041007 | 缉私业务 | ||||||||
2041099 | 其他缉私警察支出 | ||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | ||||||||
2049902 | 国家司法救助支出 | ||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1800 | - | ||||||
20501 | 教育管理事务 | ||||||||
2050101 | 行政运行 | ||||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2050103 | 机关服务 | ||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | ||||||||
20502 | 普通教育 | ||||||||
2050201 | 学前教育 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | ||||||||
2050203 | 初中教育 | ||||||||
2050204 | 高中教育 | ||||||||
2050205 | 高等教育 | ||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | ||||||||
20503 | 职业教育 | ||||||||
2050301 | 初等职业教育 | ||||||||
2050302 | 中等职业教育 | ||||||||
2050303 | 技校教育 | ||||||||
2050305 | 高等职业教育 | ||||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | ||||||||
20504 | 成人教育 | ||||||||
2050401 | 成人初等教育 | ||||||||
2050402 | 成人中等教育 | ||||||||
2050403 | 成人高等教育 | ||||||||
2050404 | 成人广播电视教育 | ||||||||
2050499 | 其他成人教育支出 | ||||||||
20505 | 广播电视教育 | ||||||||
2050501 | 广播电视学校 | ||||||||
2050502 | 教育电视台 | ||||||||
2050599 | 其他广播电视教育支出 | ||||||||
20506 | 留学教育 | ||||||||
2050601 | 出国留学教育 | ||||||||
2050602 | 来华留学教育 | ||||||||
2050699 | 其他留学教育支出 | ||||||||
20507 | 特殊教育 | ||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | ||||||||
2050702 | 工读学校教育 | ||||||||
2050799 | 其他特殊教育支出 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | ||||||||
2050801 | 教师进修 | ||||||||
2050802 | 干部教育 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | ||||||||
2050804 | 退役士兵能力提升 | ||||||||
2050899 | 其他进修及培训 | ||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1800 | - | ||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | ||||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | ||||||||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | ||||||||
2050904 | 城市中小学教学设施 | ||||||||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | ||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1800 | - | ||||||
20599 | 其他教育支出 | ||||||||
2059999 | 其他教育支出 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 152 | 3809 | 2405.92% | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | ||||||||
2060101 | 行政运行 | ||||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2060103 | 机关服务 | ||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | ||||||||
20602 | 基础研究 | ||||||||
2060201 | 机构运行 | ||||||||
2060203 | 自然科学基金 | ||||||||
2060204 | 实验室及相关设施 | ||||||||
2060205 | 重大科学工程 | ||||||||
2060206 | 专项基础科研 | ||||||||
2060207 | 专项技术基础 | ||||||||
2060208 | 科技人才队伍建设 | ||||||||
2060299 | 其他基础研究支出 | ||||||||
20603 | 应用研究 | ||||||||
2060301 | 机构运行 | ||||||||
2060302 | 社会公益研究 | ||||||||
2060303 | 高技术研究 | ||||||||
2060304 | 专项科研试制 | ||||||||
2060399 | 其他应用研究支出 | ||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 65 | 3699 | 5590.77% | |||||
2060401 | 机构运行 | ||||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 65 | 3699 | 5590.77% | |||||
2060405 | 共性技术研究与开发 | ||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | ||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 87 | 109 | 25.29% | |||||
2060501 | 机构运行 | 87 | 91 | 4.6% | |||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 18 | - | ||||||
2060503 | 科技条件专项 | ||||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | ||||||||
20606 | 社会科学 | ||||||||
2060601 | 社会科学研究机构 | ||||||||
2060602 | 社会科学研究 | ||||||||
2060603 | 社科基金支出 | ||||||||
2060699 | 其他社会科学支出 | ||||||||
20607 | 科学技术普及 | 1 | - | ||||||
2060701 | 机构运行 | ||||||||
2060702 | 科普活动 | 1 | - | ||||||
2060703 | 青少年科技活动 | ||||||||
2060704 | 学术交流活动 | ||||||||
2060705 | 科技馆站 | ||||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | ||||||||
20608 | 科技交流与合作 | ||||||||
2060801 | 国际交流与合作 | ||||||||
2060802 | 重大科技合作项目 | ||||||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | ||||||||
20609 | 科技重大项目 | ||||||||
2060901 | 科技重大专项 | ||||||||
2060902 | 重点研发计划 | ||||||||
2060999 | 其他科技重大项目 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | ||||||||
2069901 | 科技奖励 | ||||||||
2069902 | 核应急 | ||||||||
