昌吉高新区安监局2024年下半年行政处罚事项公示
昌吉高新区安监局2024年下半年行政处罚事项公示 | ||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚类别1 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码/身份证号码 | 处罚结果 | 处罚生效期 | 处罚机关 |
1 | (昌市高新)应急罚〔2024〕18号 | 昌吉市东骏食品有限公司特种作业人员未持证上岗作业案 | 罚款 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项的规定 | 昌吉市东骏食品有限公司 | 9165xxxxxxxxN5C53B | 处人民币10000(壹万元整)罚款 | 2024年6月30日 | 昌吉高新区安监局 |
2 | (昌市高新)应急罚〔2024〕19号 | 新疆宏达建筑科技有限公司违反安全管理规定作业案 | 罚款 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定 | 新疆宏达建筑科技有限公司 | 9165xxxxxxxxKP5Q8Y | 处人民币10000(壹万元整)罚款 | 2024年7月8日 | 昌吉高新区安监局 |
3 | (昌市高新)应急罚〔2024〕20号 | 新疆宏达建筑科技有限公司违反安全管理规定作业案 | 罚款 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定 | 田保根 | 6522xxxxxxxx300250 | 处人民币2000(贰仟元整)罚款 | 2024年7月8日 | 昌吉高新区安监局 |
4 | (昌市高新)应急罚〔2024〕21号 | 新疆恒晟能源科技有限公司安全管理人员未履行安全管理职责案 | 罚款 | 生产经营单位安全生产管理机构和管理人员类违法 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定 | 马瑞 | 6523xxxxxxxx301443 | 处人民币10000(壹万元整)罚款 | 2024年7月12日 | 昌吉高新区安监局 |
5 | (昌市高新)应急罚〔2024〕22号 | 新疆大华龙管业有限公司特种作业人员无证上岗作业案 | 罚款 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项的规定 | 新疆大华龙管业有限公司 | 9165xxxxxxxx29759G | 处人民币20000(贰万元整)罚款 | 2024年8月12日 | 昌吉高新区安监局 |
6 | (昌市高新)应急罚〔2024〕23号 | 新疆署辰交通公共设施制品有限公司特种作业人员无证上岗作业案 | 罚款 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项的规定 | 新疆署辰交通公共设施制品有限公司 | 9165xxxxxxxx22437E | 处人民币20000(贰万元整)罚款 | 2024年8月28日 | 昌吉高新区安监局 |
7 | (昌市高新)应急罚〔2024〕24号 | 昌吉宝隆包装技术开发有限公司未对承包单位(装卸车)的安全生产工作统一协调、管理案 | 罚款 | 安全生产承包租赁类违法 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定 | 昌吉宝隆包装技术开发有限公司 | 9165xxxxxxxxCXE9R | 处人民币10000(壹万元整)罚款 | 2024年8月23日 | 昌吉高新区安监局 |
8 | (昌市高新)应急罚〔2024〕25号 | 昌吉宝隆包装技术开发有限公司未对承包单位(装卸车)的安全生产工作统一协调、管理案 | 罚款 | 安全生产承包租赁类违法 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定 | 巩云杰 | 6523xxxxxxxx066012 | 处人民币2000(贰仟元整)罚款 | 2024年8月23日 | 昌吉高新区安监局 |
9 | (昌市高新)应急罚〔2024〕26号 | 东莞市权利安装有限公司特种作业人员无证上岗案 | 罚款 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项的规定 | 东莞市权利安装有限公司 | 9144xxxxxxxxYKWK8M | 处人民币20000(贰万元整)罚款 | 2024年8月30日 | 昌吉高新区安监局 |
10 | (昌市高新)应急罚〔2024〕27号 | 新疆卓浩劳务服务有限公司特种作业人员无证上岗作业案 | 罚款 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项的规定 | 新疆卓浩劳务服务有限公司 | 9165xxxxxxxxMHNU0T | 处人民币10000(壹万元整)罚款 | 2024年9月3日 | 昌吉高新区安监局 |
11 | (昌市高新)应急罚〔2024〕28号 | 新疆碧水云天环保科技有限公司特种作业人员无证上岗作业等案 | 罚款 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项的规定 | 新疆碧水云天环保科技有限公司 | 9165xxxxxxxxJR4580 | 处人民币10000(壹万元整)罚款 | 2024年9月13日 | 昌吉高新区安监局 |
12 | (昌市高新)应急罚〔2024〕29号 | 新疆碧水云天环保科技有限公司特种作业人员无证上岗作业等案 | 罚款 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定; | 杨加元 | 5115xxxxxxxx26803X | 处人民币2000(贰仟元整)罚款 | 2024年9月13日 | 昌吉高新区安监局 |
13 | (昌市高新)应急罚〔2024〕30号 | 新疆聚之盛科技有限公司特种作业人员无证上岗、违反安全管理规定作作业等案 | 罚款 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项的规定;依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定; | 新疆聚之盛科技有限公司 | 9165xxxxxxxxR1FP60 | 处人民币20000(贰万元整)罚款 | 2024年9月14日 | 昌吉高新区安监局 |
14 | (昌市高新)应急罚〔2024〕31号 | 新疆聚之盛科技有限公司特种作业人员无证上岗、违反安全管理规定作作业等案 | 罚款 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定; | 肖宇 | 3205xxxxxxxx01473X | 处人民币2000(贰仟元整)罚款 | 2024年9月14日 | 昌吉高新区安监局 |
15 | (昌市高新)应急罚〔2024〕32号 | 昌吉市瑞邦机械制造有限公司特种作业人员无证上岗作业案 | 罚款 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项的规定 | 昌吉市瑞邦机械制造有限公司 | 9165xxxxxxxx27026B | 处人民币10000(壹万元整)罚款 | 2024年9月19日 | 昌吉高新区安监局 |
16 | (昌市高新)应急罚〔2024〕41号 | 山东鸿典建设有限公司高处作业人员违反安全管理规定作业案 | 罚款 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定; | 山东鸿典建设有限公司 | 9137xxxxxxxxARFD65 | 处人民币10000(壹万元整)罚款 | 2024年10月28日 | 昌吉高新区安监局 |
17 | (昌市高新)应急罚〔2024〕42号 | 山东鸿典建设有限公司高处作业人员违反安全管理规定作业案 | 罚款 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定; | 闵学忠 | 6222xxxxxxxx297530 | 处人民币2000(贰仟元整)罚款 | 2024年10月28日 | 昌吉高新区安监局 |
上一篇: 应急管理部关于印发...
下一篇: 天太建设集团有限公...